
| No. | Order | 描述 | OEM p/n |
| MBZ1100.03 | BW 61GD 整枪3米 | ||
| MBZ1100.04 | BW 61GD 整枪4米 | ||
| 1 | MBZ1130.01 | 锥形喷管φ20 | 145.0081 |
| * | MBZ1130.02 | 柱形喷管φ23 | 145.0048 |
| *2 | MBZ1132.01 | M10×35×1.6导电嘴,铬锆铜 | 140.0616 |
| MBZ1132.02 | M10×35×2.0导电嘴,铬锆铜 | 140.0665 | |
| MBZ1132.03 | M10×35×2.4导电嘴,铬锆铜 | 140.0698 | |
| MBZ1132.04 | M10×35×2.8导电嘴,铬锆铜 | 140.0712 | |
| MBZ1132.05 | M10×35×3.2导电嘴,铬锆铜 | 140.0734 | |
| 3 | MBZ1135 | 导电嘴座 | 142.0032 |
| 4 | MBZ1139 | 分配器 | 013.0030 |
| 5 | MBZ1143 | 弯管 | 013.0001 |
| 6 | MBZ0795.01 | ||
| 7 | MBZ0723.02 | 手把 | |
| 8 | MBZ1160.04 | 电缆组 | |
| 9 | MBZ0897 | 后电缆支撑弹簧 | |
| 10 | MBZ0871.02 | 接头把套 | |
| 11 | MBZ0170.02 | 连接螺母套 | |
| 12 | MBZ1172 | 中央接头 | |
| 13 | MBZ1173 | 螺母 | |
| 14 | MBZ1185.01 | 送丝软管,适用焊丝φ2.8-6.3mm,3米 | 122.0066 |
| MBZ1185.02 | 送丝软管,适用焊丝φ2.8-6.3mm,4米 | 122.0067 | |
| MBZ1185.03 | 送丝软管,适用焊丝φ3.5-7.0mm,3米 | 122.0079 | |
| MBZ1185.04 | 送丝软管,适用焊丝φ3.5-7.0mm,4米 | 122.0080 | |
| MBZ1185.05 | 送丝软管,适用焊丝φ4.5-7.0mm,3米 | 122.0083 | |
| MBZ1185.06 | 送丝软管,适用焊丝φ4.5-7.0mm,4米 | 122.0084 |
* 标准配置
BLACK WOLF is in no way affiliated with BINZEL. The parts advertised for sale are not genuine BINZEL parts, but are parts made for and by BLACK WOLF.
References to BINZEL machines, torches, and numbers are for your convenience only. We reserve the right to substitute genuine BINZEL parts in place of BLACK WOLF parts.